您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
全國客服電話:4006-567-179  13761436048
當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  醫(yī)藥實(shí)驗(yàn)室專用設(shè)備  >  噴霧干燥機(jī)  >  臺(tái)式真空冷凍干燥機(jī)基礎(chǔ)型系列
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-08-06訪問量
661| 品牌 | 儀訮 | 冷凝溫度 | -50℃ | 
|---|---|---|---|
| 捕水能力 | 3kg/24hkg/h | 真空度 | <10Papa | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 儀器類型 | 其他 | 
| 適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
臺(tái)式真空冷凍干燥機(jī)基礎(chǔ)型系列
主要特征:臺(tái)式真空冷凍干燥機(jī)基礎(chǔ)型系列
●臺(tái)式設(shè)計(jì),外觀緊湊,占用面積小,便于搬運(yùn)
●可預(yù)設(shè)冷阱溫度,低于預(yù)設(shè)溫度時(shí)才啟動(dòng)真空泵,有效保護(hù)真空泵
●采用原裝*口思科普壓縮機(jī)制冷,冷凝溫度*低可達(dá)-60℃
●自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件操作系統(tǒng)(具備3項(xiàng)軟件著作權(quán):2019SR1119327,2019SR1369020,2019SR1274319)
●真彩觸摸液晶屏,實(shí)時(shí)記錄顯示冷阱溫度、樣品溫度、真空度,可通過USB導(dǎo)出數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào)  | YJ-501A  | YJ-501B  | YJ-501C  | YJ-501D  | YJ-501E  | YJ-501F  | |
規(guī) 格  | 普通型  | 壓塞型  | 多歧管型  | 多歧管壓塞型  | 菌種保藏專用  | 掛瓶型  | |
樣品盤  | ∅200mm*4  | ∅180mm*3  | ∅200mm*4  | ∅180mm*3  | --  | --  | |
冷阱尺寸  | ∅240*150mm  | ∅240*150mm  | ∅240*150mm  | ∅240*150mm  | ∅240*150mm  | ∅240*150mm  | |
凍干面積  | 0.12㎡  | 0.08㎡  | 0.12㎡  | 0.08㎡  | --  | --  | |
冷阱溫度  | ≤-50℃  | ≤-50℃  | ≤-50℃  | ≤-50℃  | ≤-50℃  | ≤-50℃  | |
極限溫度  | ≤-60℃  | ≤-60℃  | ≤-60℃  | ≤-60℃  | ≤-60℃  | ≤-60℃  | |
掛瓶數(shù)量  | --  | --  | 8個(gè)  | 8個(gè)  | 24接口  | 8個(gè)  | |
物料盤間距  | 70mm  | 80mm  | 70mm  | 80mm  | --  | --  | |
真空度  | <10Pa  | ||||||
極限真空度  | <5Pa  | ||||||
捕水能力  | 3kg/24h  | ||||||
真空泵抽速  | 2L/S  | ||||||
整機(jī)功率  | 900W  | ||||||
主機(jī)重量  | 36Kg  | ||||||
電源要求  | 220V 50HZ  | ||||||
外型尺寸  | W400×D620×H400+420mm(干燥室)  | W400×D620×H400+520mm(干燥室)  | W400×D620×H400+420mm(干燥室)  | W400×D620×H400+520mm(干燥室)  | W400×D620×H400+400mm(T型架)  | W400×D620×H400+400mm(T型架)  | |
可選配件:1.百里奚真空泵 2.百里奚真空泵油 3.防返油電磁閥 4.油霧過濾器
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-08-22
2025-03-10
2025-02-17