您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
全國客服電話:4006-567-179  13761436048
                    

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-08-05訪問量
452| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 3千-1萬 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 
產(chǎn)品特點(diǎn)
□ 最高加熱溫度120°C;
□ 高效的多道磁力攪拌器,10個(gè)攪拌位點(diǎn),有效利用實(shí)驗(yàn)室空間;
□ 內(nèi)置溫度控制板,加熱板溫度分布均勻;
□ 攪拌子同步運(yùn)轉(zhuǎn),提供樣品絕對相同的反應(yīng)條件;
□ 電機(jī)無級調(diào)速,設(shè)置方便靈敏;
□ 直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),有效降低轉(zhuǎn)速噪聲,免維護(hù);
□ 不銹鋼硅樹脂薄膜盤面,防滑抗腐蝕
技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | MS-H-S10 | 
| 電壓 [VAC] | 220 | 
| 頻率 [Hz] | 50/60 | 
| 功率 [W] | 490 | 
| 加熱功率[W] | 470 | 
| 加熱溫度范圍[℃] | 室溫-120 | 
| 安全溫度 [℃] | 140 | 
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 10 | 
| 每個(gè)攪拌點(diǎn)位最大攪拌量(H2O)[L] | 0.4 | 
| 攪拌子最大長度[mm] | 40 | 
| 電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) | 
| 電機(jī)輸入功率[W] | 12 | 
| 電機(jī)輸出功率[W] | 4 | 
| 速度范圍[rpm] | 0-1100 | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 
| 工作盤材質(zhì) | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 | 
| 工作盤尺寸[mm] | 180×450 | 
| 外形尺寸 [mm] | 182×552×65 | 
| 重量 [kg] | 3.2 | 
| 允許環(huán)境溫度 [°C] | 5-40 | 
| 允許環(huán)境濕度 | 80% | 
| DIN EN60529 保護(hù)方式 | IP42 | 
產(chǎn)品編號
| 配件 | ||
| MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個(gè) | |
| MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個(gè) | |
| MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個(gè) | |
| MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個(gè) | |
| MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個(gè) | |
| MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個(gè) | |
| MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) | |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2025-02-06
2025-07-03
2024-11-29