您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
全國(guó)客服電話:4006-567-179  13761436048
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-08-11訪問(wèn)量
320| 品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 4千-8千 | 儀器種類 | 單道移液器 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 
Proline手動(dòng)固定單道移液器1-5 整支消毒
產(chǎn)品說(shuō)明
Sartorius 的手動(dòng)移液器家族—Proine Plus是專為日常移液的舒適性和高品質(zhì)而設(shè)計(jì)的。在兼具mLINE杰出特性的同時(shí),它更注重人性化及耐用性。此外,它有*廣泛的移液量程,包括固定量程移液器,適用于需要預(yù)設(shè)容量以避免誤差的應(yīng)用。Proline Plus是實(shí)驗(yàn)室專業(yè)人員和學(xué)生的*佳選擇。
產(chǎn)品特征Proline手動(dòng)固定單道移液器
1、量程寬,提供可調(diào)容量和固定容量
1)專業(yè)人士使用的可調(diào)容量移液器
2)固定容量型號(hào)適合特定應(yīng)用,可避免容量變化的誤差
2、多道型號(hào)帶有Optiload吸頭安裝裝置
1)讓吸頭以相同的恒力裝載到每個(gè)通道上
2)使吸頭在每個(gè)吸頭圓錐都能*美密封
3)讓吸頭退除變得非常輕松
4、輕巧的移液力&人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
1)避免重復(fù)性勞損(RSI)
5、容量顏色標(biāo)識(shí)
1)通過(guò)顏色標(biāo)識(shí)即可方便選擇匹配的Sartorius吸頭
6、大數(shù)字容量顯示
1)容量快速易讀,減少容量設(shè)置錯(cuò)誤
技術(shù)參數(shù)
通道數(shù)  | Volume量程范圍(µl)  | 可變量(µl)  | Test測(cè)試體積(µl)  | 不準(zhǔn)確度(%)  | 不精確度(%)  | 
1  | 0.1 - 3  | 0.002  | 3 / 1.5 / 0.3  | 1.3 / 2.40 / 10.00  | 0.80 / 1.60 / 6.00  | 
1  | 0.5 - 10  | 0.01  | 10 / 5 / 1  | 1.00 / 1.50 / 2.50  | 0.60 / 1.00 / 1.50  | 
1  | 2 - 20  | 0.02  | 20 / 10 / 2  | 0.90 / 1.20 / 3.00  | 0.40 / 1.00 / 2.00  | 
1  | 5 - 50  | 0.10  | 50 / 25 / 5  | 1.00 / 1.40 / 3.00  | 0.30 / 0.50 / 1.50  | 
1  | 10 - 100  | 0.10  | 100 / 50 / 10  | 0.80 / 1.00 / 2.00  | 0.15 / 0.40 / 1.00  | 
1  | 20 - 200  | 0.20  | 200 / 100 / 20  | 0.60 / 0.80 / 2.00  | 0.15 / 0.30 / 0.80  | 
1  | 100 - 1000  | 1.00  | 1000 / 500 / 100  | 0.60 / 0.60 / 1.00  | 0.20 / 0.20 / 0.40  | 
1  | 500 - 5000  | 10.0  | 5000 / 2500 / 500  | 0.50 / 0.60 / 2.00  | 0.20 / 0.30 / 0.60  | 
1  | 1 - 10 ml  | 20.0  | 10000 / 5000 / 1000  | 0.60 / 1.20 / 3.00  | 0.20 / 0.30 / 0.60  | 
8  | 0.5 - 10  | 0.01  | 10 / 5 / 1  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 1.00 / 2.50 / 4.00  | 
8  | 10 - 100  | 0.10  | 100 / 50 / 10  | 0.70 / 1.00 / 3.00  | 0.25 / 0.70 / 1.50  | 
8  | 30 - 300  | 0.20  | 300 / 150 / 30  | 0.60 / 1.00 / 2.00  | 0.25 / 0.50 / 1.00  | 
12  | 0.5 - 10  | 0.01  | 10 / 5 / 1  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 1.00 / 2.50 / 4.00  | 
12  | 10 - 100  | 0.10  | 100 / 50 / 10  | 0.70 / 1.00 / 3.00  | 0.25 / 0.70 / 1.50  | 
12  | 30 - 300  | 0.20  | 300 / 150 / 30  | 0.60 / 1.00 / 2.00  | 0.25 / 0.50 / 1.00  | 
1  | 5  | -  | 5  | 1.30  | 1.20  | 
1  | 10  | -  | 10  | 0.80  | 0.80  | 
1  | 20  | -  | 20  | 0.60  | 0.50  | 
1  | 25  | -  | 25  | 0.50  | 0.30  | 
1  | 50  | -  | 50  | 0.50  | 0.30  | 
1  | 100  | -  | 100  | 0.50  | 0.30  | 
1  | 200  | -  | 200  | 0.40  | 0.20  | 
1  | 250  | -  | 250  | 0.40  | 0.20  | 
1  | 500  | -  | 500  | 0.30  | 0.20  | 
1  | 1000  | -  | 1000  | 0.30  | 0.20  | 
1  | 2000  | -  | 2000  | 0.30  | 0.15  | 
1  | 5000  | -  | 5000  | 0.30  | 0.15  | 
1  | 10 ml  | -  | 10000  | 0.60  | 0.20  | 
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-09-06
2024-10-18
2025-03-19