您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
全國客服電話:4006-567-179  13761436048
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-08-12訪問量
326| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥/生物制藥 | 
|---|
SevenExcellenceTM系列
模塊組合式多參數(shù)測試儀
□ 模塊化設計,最多可同時測量3種參數(shù)
□ 7英寸超大彩色觸摸屏,包括中文在內(nèi)的10種語言菜單
□ 可一鍵啟動校準、測量、方法或樣品系列
□ USB、以太網(wǎng)和RS232等接口,連接多種外圍設備
□ uPlaceTM電極支架,可垂直上下移動電極
□ ISM (智能電極管理),四級用戶管理,無線電時鐘,更
高的安全性
□ *方位EQPac服務
pH/mV模塊  | 測量范圍  | 分辨率  | 精度  | 
pH  | -2.000...20.000  | 0.001/0.01/0.1  | ±0.002  | 
mV/相對mV  | -2000.0...2000.0  | 0.1/1  | ±0.1  | 
ISFET  | 0.000...14.000  | 0.001/0.01/0.1  | ±0.05%  | 
溫度MTC/ATC  | -30.0...130.0℃  | 0.1℃  | ± 0.1℃  | 
pH/離子模塊  | |||
電離子濃度  | 0...999,999mg/L,ppm  | 0.001...1  | ±0.5%  | 
0...100mol/L,%  | 0.0001...1  | ±0.5%  | |
0...100000mmol/L  | 0.001...1  | ±0.5%  | |
-2...20pX  | 0.001...1  | ±0.5%  | |
pH/mV  | 參數(shù)同pH/mV模塊  | ||
電導率模塊  | |||
電導率  | 0.000...99999μS/cm  | 自動可變  | ±0.5%  | 
TDS  | 0.000...1000g/L, ppt  | 0.001...1  | ±0.5%  | 
鹽度  | 0.01...80psu, ppt  | 0.01...0.1  | ±0.5%  | 
電阻率  | 0.00...100MΩ*cm  | 0.0001...1  | ±0.5%  | 
電導灰分  | 0.000..2022%  | 0.001...1  | ±0.5%  | 
溫度MTC/ATC  | -30.0...130.0℃  | 0.1℃  | ±0.1%  | 
溶解氧/BOD模塊  | |||
InLab® OptiOx光學法  | 0.000...50mgL (ppm)  | 0.001/0.01/0.1  | ±0.1(0-8mg/L)  | 
±0.2(8-20mg/L)  | |||
±10%(20-50mg/L)  | |||
InLab® 605-ISM極譜法  | 0.00...99mg/L (ppm)  | 0.001/0.01/0.1  | ±0.5%  | 
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-11-01
2025-02-06
2025-03-15