您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
全國(guó)客服電話:4006-567-179  13761436048
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-08-20訪問量
412| 品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 電動(dòng)攪拌器 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥 | 
基本型頂置式機(jī)械攪拌器RW28
功能強(qiáng)勁的機(jī)械式攪拌機(jī),攪拌量最多可達(dá)80 L( H2O)。用于實(shí)驗(yàn)室和中試車間。
- 有高低速兩檔,用于高粘度介質(zhì)及強(qiáng)力混合
- 穿透式攪拌槳
技術(shù)參數(shù):
| 攪拌量 (H2O) | 80 l | 
| 電機(jī)輸入功率 | 220 W | 
| 電機(jī)輸出功率 | 90 W | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 
| 速度范圍 | 60 - 1400 rpm | 
| 最大粘度 | 50000 mPas | 
| 攪拌軸輸出功率 | 90 W | 
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % | 
| 攪拌軸轉(zhuǎn)矩 | 900 Ncm | 
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸轉(zhuǎn)矩(過載) | 1144 Ncm | 
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸轉(zhuǎn)矩 | 900 Ncm | 
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸轉(zhuǎn)矩 | 86 Ncm | 
| 速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 400 rpm | 
| 速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm | 
| 速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 480 rpm | 
| 速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) | 
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 1 mm | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最大直徑 | 10 mm | 
| 空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm | 
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 支架??延長(zhǎng)臂 | 
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm | 
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 145 mm | 
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 9.0 Nm | 
| 外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm | 
| 重量 | 7.4 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 | 
| RS 232接口 | 不 | 
| 模擬輸出 | 不 | 
| 電壓 | 220 - 240 / 115 / 100 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 220 W | 
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2025-02-24
2025-01-14
2025-07-03